top of page

語学レベル解説
スコアの目安(英語の場合) | 会話 | 読み | |||
レベル | TOEIC | TOEFL PBT | TOEFL iBT | 書き | |
初級 Level 1 | 545以下 | 499以下 | 60以下 | ビジネスでの外国語使用はほぼ未経験だが、短い定型のやりとりや単語で、簡単なコミュニケーションが可能 | ビジネスでの外国語使用はほぼ未経験だが、定型文や短文が理解可能 |
ひな形に従って簡単な文章の入力が可能 | |||||
中級 Level 2 | 550~695 | 500 ~520 | 61~68 | 経験・知識のある分野であれば、話題に沿って短い返答をすることができ、限定された範囲内でのコミュニケーションが可能 | よく知っている商品、サービスについての定型的な文章を理解可能 |
短文をアレンジした簡単なメールや文書を作成可能 | |||||
中上級 Level 3 | 700~795 | 521~573 | 69~89 | 内容が複雑である場合を除き、実務的な事柄について、会議・セミナーなどで内容が理解でき、簡単な意見を述べることが可能 | 辞書を使い、非定型的な報告書、手紙をほぼ全て理解可能 |
社内外向けビジネス文書や資料を作成可能 | |||||
上級 Level 4 | 800~895 | 577~597 | 90~99 | ほぼすべての状況において、外国語で十分なコミュニケーションが可能。専門の分野における会議での発言をスムーズに行うことが可能 | たまに辞書を使い、ほぼ全ての種類の手紙、文書を素早く理解可能 |
ほぼ間違いなく、ほとんどの種類の手紙、報告書を作成可能 | |||||
最上級 Level 5 | 900以上 | 600以上 | 100以上 | 顧客に対し、説得力のある対話や交渉ができ、自分の意見を正確に述べることが可能 | 分野を問わず、微妙なニュアンスを正確に読み取ることができ、情報を精巧に解釈可能 |
さまざまな分野において、論理的なビジネス文書を作成可能 |
Copyright 2024 © Wave corp.Group LLC
bottom of page